Images intégrées 1


Vu le trop grand nombre d’abstentions dans certaines communes, notamment à Sion ( 7833 ), Monthey ( 4902 ) et Martigny (  4359 ), Zermatt…, ont ils probablement simplement changé, retiré et détruit le contenu de centaines d’ enveloppes ou changé plusieurs enveloppes des votants favorables à Oskar Freysinger ou compté comme non votants des personnes ayant voté ?


Ont-ils utilisé le matériel de vote de votants n’ayant pas voté dans d’autres communes du bas Valais, comme en Haut Valais ?

Il faut simplement établir par exemple par sondage à Sion et Martigny combien de bulletins, d’enveloppes internes et externes n’ont aucune empreinte ou toujours les mêmes ?


Abstentions


Sion 7833
Monthey 4902
Martigny
4359





Commune Freysinger % Participation (%) Oskar FREYSINGER Frédéric Favre Autres Abstentions Electeurs inscrits Votants
Sion 27,74566474 61,72 3504 4771 4354 7833 20462 12629
Monthey 30,22569078 49,17 1433 1649 1659 4902 9643 4741
Martigny 24,02312949 56,7 1371 2663 1673 4359 10066 5707
Brig-Glis 43,94108874 58,51 2357 1338 1669 3804 9168 5364
Sierre 29,84741985 61,31 1741 2195 1897 3681 9514 5833
Collombey-Muraz 34,61374306 45,8 811 675 857 2773 5116 2343
Naters 46,87068569 61,38 2037 808 1501 2735 7081 4346
Visp 43,20681093 55,76 1218 661 940 2237 5056 2819
Bagnes 26,39068564 52,02 612 1038 669 2139 4458 2319
Crans-Montana 32,82397884 62,09 1117 1220 1066 2078 5481 3403
Fully 27,17023675 64,65 964 1588 996 1940 5488 3548
Conthey 30,17463498 64,69 1054 1365 1074 1907 5400 3493
Zermatt 47,85894207 40,46 570 229 392 1753 2944 1191
Nendaz 20,48032021 66,36 614 1049 1335 1520 4518 2998
Savièse 36,02290474 72,42 1384 1477 981 1463 5305 3842
Troistorrents 38,38672769 55,39 671 564 513 1408 3156 1748
Saxon 34,51327434 56,31 585 593 517 1315 3010 1695
Vouvry 30,70942663 44,3 316 410 303 1294 2323 1029
Vétroz 27,36796159 64,86 627 950 714 1241 3532 2291
Port-Valais 38,96620278 45,69 392 344 270 1196 2202 1006
St-Maurice 23,34682861 57,2 346 522 614 1109 2591 1482
Ayent 24,97354497 66,97 472 625 793 932 2822 1890
Chalais 29,24462924 62,33 422 515 506 872 2315 1443
Vionnaz 32,37063779 49 269 258 304 865 1696 831
Chamoson 29,06036092 65,67 467 640 500 840 2447 1607
Lens 31,2992126 65,02 477 639 408 820 2344 1524
Leuk 32,71867612 73,69 692 496 927 755 2870 2115
Leytron 26,93649686 67,18 386 598 449 700 2133 1433
Grimisuat 27,54966887 70,1 416 578 516 644 2154 1510
St. Niklaus 54,58089669 61,99 560 156 310 629 1655 1026
Anniviers 27,65246449 66,54 331 525 341 602 1799 1197
Ardon 27,94846383 62,71 282 386 341 600 1609 1009
Riddes 31,59752868 65,64 358 521 254 593 1726 1133
Saillon 33,26612903 62,71 330 383 279 590 1582 992
Grône 29,87012987 63,88 299 395 307 566 1567 1001
Massongex 27,22852512 52,96 168 216 233 548 1165 617
Val-d’Illiez 47,51009421 58,23 353 209 181 533 1276 743
Martigny-Combe 21,75141243 67 231 496 335 523 1585 1062
Orsières 24,04674047 75,66 391 856 379 523 2149 1626
Raron 36,40718563 62,59 304 191 340 499 1334 835
Ried-Brig 38,514174 67,21 394 265 364 499 1522 1023
Grächen 50,66666667 52,66 266 62 197 472 997 525
Vollèges 18,41794569 65,41 156 328 363 448 1295 847
Vernayaz 23,60703812 60,41 161 270 251 447 1129 682
Vex 26,53316646 64,64 212 343 244 437 1236 799
Goms 38,0952381 54,86 200 110 215 432 957 525
Salvan 16,77115987 61,05 107 258 273 407 1045 638
St-Léonard 30,21582734 73,94 336 463 313 392 1504 1112
Veyras 26,39053254 68,59 223 350 272 387 1232 845
Saas-Fee 23,36283186 59,79 132 124 309 380 945 565
Gampel-Bratsch 45,39653601 74,93 498 178 421 367 1464 1097
Baltschieder 49,28571429 60,61 276 120 164 364 924 560
Leukerbad 47,11538462 53,47 196 94 126 362 778 416
Charrat 23,92026578 62,51 144 289 169 361 963 602
Evionnaz 24,94623656 57,69 116 152 197 341 806 465
St-Gingolph 32,05128205 40,7 75 70 89 341 575 234
Steg-Hohtenn 41,85185185 70,62 339 133 338 337 1147 810
Visperterminen 30,57065217 68,72 225 178 333 335 1071 736
Champéry 33,92857143 60,94 171 189 144 323 827 504
Fiesch 37,53424658 53,44 137 83 145 318 683 365
Hérémence 40,33613445 72,56 336 247 250 315 1148 833
Stalden 45,73913043 64,97 263 123 189 310 885 575
Mont-Noble 26,32575758 65,19 139 177 212 282 810 528
Arbaz 27,52902156 68,14 166 242 195 282 885 603
Bitsch 42,55319149 60,52 180 66 177 276 699 423
Miège 28,73376623 69,53 177 279 160 270 886 616
Evolène 26,84365782 79,39 273 352 392 264 1281 1017
Venthône 26,49434572 70,18 164 261 194 263 882 619
Salgesch 44,86692015 75,43 354 195 240 257 1046 789
Saas-Grund 45,35104364 67,65 239 78 210 252 779 527
Sembrancher 28,71046229 62,27 118 178 115 249 660 411
Chippis 24,34607646 67,9 121 149 227 235 732 497
Collonges 25,99277978 55,73 72 147 58 220 497 277
Täsch 49,01185771 53,49 124 34 95 220 473 253
Bovernier 26,14213198 65,02 103 182 109 212 606 394
Termen 39,02439024 68,23 176 107 168 210 661 451
Bürchen 40,40920716 66,27 158 75 158 199 590 391
Turtmann-Unterems 41,32492114 76,29 262 141 231 197 831 634
Obergoms 46,55172414 60,67 135 46 109 188 478 290
Bettmeralp 25,87412587 43,6 37 21 85 185 328 143
Isérables 31,98380567 72,86 158 222 114 184 678 494
Niedergesteln 32,57790368 65,98 115 71 167 182 535 353
Ernen 42,10526316 55,88 96 47 85 180 408 228
St-Martin 24,18032787 73,49 118 206 164 176 664 488
Vérossaz 19,75683891 65,41 65 117 147 174 503 329
Liddes 21,93877551 69,26 86 172 134 174 566 392
Dorénaz 26,78571429 72,61 120 255 73 169 617 448
Veysonnaz 22,52964427 61,41 57 70 126 159 412 253
Mörel-Filet 32,72171254 67,56 107 63 157 157 484 327
Icogne 28,89908257 58,76 63 67 88 153 371 218
Bellwald 37,06293706 48,97 53 38 52 149 292 143
Grengiols 44,04145078 56,76 85 47 61 147 340 193
Wiler 40,61302682 64,13 106 53 102 146 407 261
Agarn 35,68075117 74,87 152 74 200 143 569 426
Lalden 44,13407821 71,89 158 72 128 140 498 358
Unterbäch 27,31958763 58,97 53 27 114 135 329 194
Varen 32,23140496 73,78 117 102 144 129 492 363
Riederalp 32,42009132 64,41 71 56 92 121 340 219
Ausserberg 35,57951482 77,13 132 80 159 110 481 371
Guttet-Feschel 43,66812227 68,77 100 36 93 104 333 229
Eischoll 44,64944649 72,46 121 33 117 103 374 271
Törbel 53,97923875 74,1 156 39 94 101 390 289
Kippel 20,43010753 65,49 38 41 107 98 284 186
Finhaut 30,57324841 61,81 48 76 33 97 254 157
Simplon 42,04545455 64,47 74 45 57 97 273 176
Staldenried 31,30193906 79,17 113 53 195 95 456 361
Fieschertal 44,89795918 62,03 66 43 38 90 237 147
Lax 25,58139535 60,28 33 28 68 85 214 129
Ferden 37,40458015 62,09 49 24 58 80 211 131
Eggerberg 46,11650485 72,03 95 32 79 80 286 206
Embd 66,26506024 67,48 110 13 43 80 246 166
Blatten 39,13043478 67,93 63 22 76 76 237 161
Randa 43,31550802 71,37 81 28 78 75 262 187
Zeneggen 28,26086957 66,35 39 45 54 70 208 138
Albinen 42,85714286 65,28 54 16 56 67 193 126
Saas-Balen 36,81818182 78,29 81 50 89 61 281 220
Saas-Almagell 42,55319149 81,88 100 56 79 52 287 235
Eisten 45,16129032 70,86 56 29 39 51 175 124
Binn 45 58,25 27 14 19 43 103 60
Trient 33,78378378 63,79 25 28 21 42 116 74
Oberems 50 60,19 31 11 20 41 103 62
Bourg-St-Pierre 26,31578947 72,52 25 45 25 36 131 95
Inden 30,43478261 62,16 14 15 17 28 74 46
Ergisch 51,42857143 86,42 72 29 39 22 162 140
Zwischbergen 81,57894737 66,67 31 2 5 19 57 38
Bister 65 74,07 13 1 6 7 27 20

Pourcentages par ordre croissants
Commune Freysinger % Participation (%) Oskar FREYSINGER Frédéric Favre Autres Abstentions Electeurs inscrits Votants
Salvan 16,77115987 61,05 107 258 273 407 1045 638
Vollèges 18,41794569 65,41 156 328 363 448 1295 847
Vérossaz 19,75683891 65,41 65 117 147 174 503 329
Kippel 20,43010753 65,49 38 41 107 98 284 186
Nendaz 20,48032021 66,36 614 1049 1335 1520 4518 2998
Martigny-Combe 21,75141243 67 231 496 335 523 1585 1062
Liddes 21,93877551 69,26 86 172 134 174 566 392
Veysonnaz 22,52964427 61,41 57 70 126 159 412 253
St-Maurice 23,34682861 57,2 346 522 614 1109 2591 1482
Saas-Fee 23,36283186 59,79 132 124 309 380 945 565
Vernayaz 23,60703812 60,41 161 270 251 447 1129 682
Charrat 23,92026578 62,51 144 289 169 361 963 602
Martigny 24,02312949 56,7 1371 2663 1673 4359 10066 5707
Orsières 24,04674047 75,66 391 856 379 523 2149 1626
St-Martin 24,18032787 73,49 118 206 164 176 664 488
Chippis 24,34607646 67,9 121 149 227 235 732 497
Evionnaz 24,94623656 57,69 116 152 197 341 806 465
Ayent 24,97354497 66,97 472 625 793 932 2822 1890
Lax 25,58139535 60,28 33 28 68 85 214 129
Bettmeralp 25,87412587 43,6 37 21 85 185 328 143
Collonges 25,99277978 55,73 72 147 58 220 497 277
Bovernier 26,14213198 65,02 103 182 109 212 606 394
Bourg-St-Pierre 26,31578947 72,52 25 45 25 36 131 95
Mont-Noble 26,32575758 65,19 139 177 212 282 810 528
Veyras 26,39053254 68,59 223 350 272 387 1232 845
Bagnes 26,39068564 52,02 612 1038 669 2139 4458 2319
Venthône 26,49434572 70,18 164 261 194 263 882 619
Vex 26,53316646 64,64 212 343 244 437 1236 799
Dorénaz 26,78571429 72,61 120 255 73 169 617 448
Evolène 26,84365782 79,39 273 352 392 264 1281 1017
Leytron 26,93649686 67,18 386 598 449 700 2133 1433
Fully 27,17023675 64,65 964 1588 996 1940 5488 3548
Massongex 27,22852512 52,96 168 216 233 548 1165 617
Unterbäch 27,31958763 58,97 53 27 114 135 329 194
Vétroz 27,36796159 64,86 627 950 714 1241 3532 2291
Arbaz 27,52902156 68,14 166 242 195 282 885 603
Grimisuat 27,54966887 70,1 416 578 516 644 2154 1510
Anniviers 27,65246449 66,54 331 525 341 602 1799 1197
Sion 27,74566474 61,72 3504 4771 4354 7833 20462 12629
Ardon 27,94846383 62,71 282 386 341 600 1609 1009
Zeneggen 28,26086957 66,35 39 45 54 70 208 138
Sembrancher 28,71046229 62,27 118 178 115 249 660 411
Miège 28,73376623 69,53 177 279 160 270 886 616
Icogne 28,89908257 58,76 63 67 88 153 371 218
Chamoson 29,06036092 65,67 467 640 500 840 2447 1607
Chalais 29,24462924 62,33 422 515 506 872 2315 1443
Sierre 29,84741985 61,31 1741 2195 1897 3681 9514 5833
Grône 29,87012987 63,88 299 395 307 566 1567 1001
Conthey 30,17463498 64,69 1054 1365 1074 1907 5400 3493
St-Léonard 30,21582734 73,94 336 463 313 392 1504 1112
Monthey 30,22569078 49,17 1433 1649 1659 4902 9643 4741
Inden 30,43478261 62,16 14 15 17 28 74 46
Visperterminen 30,57065217 68,72 225 178 333 335 1071 736
Finhaut 30,57324841 61,81 48 76 33 97 254 157
Vouvry 30,70942663 44,3 316 410 303 1294 2323 1029
Lens 31,2992126 65,02 477 639 408 820 2344 1524
Staldenried 31,30193906 79,17 113 53 195 95 456 361
Riddes 31,59752868 65,64 358 521 254 593 1726 1133
Isérables 31,98380567 72,86 158 222 114 184 678 494
St-Gingolph 32,05128205 40,7 75 70 89 341 575 234
Varen 32,23140496 73,78 117 102 144 129 492 363
Vionnaz 32,37063779 49 269 258 304 865 1696 831
Riederalp 32,42009132 64,41 71 56 92 121 340 219
Niedergesteln 32,57790368 65,98 115 71 167 182 535 353
Leuk 32,71867612 73,69 692 496 927 755 2870 2115
Mörel-Filet 32,72171254 67,56 107 63 157 157 484 327
Crans-Montana 32,82397884 62,09 1117 1220 1066 2078 5481 3403
Saillon 33,26612903 62,71 330 383 279 590 1582 992
Trient 33,78378378 63,79 25 28 21 42 116 74
Champéry 33,92857143 60,94 171 189 144 323 827 504
Saxon 34,51327434 56,31 585 593 517 1315 3010 1695
Collombey-Muraz 34,61374306 45,8 811 675 857 2773 5116 2343
Ausserberg 35,57951482 77,13 132 80 159 110 481 371
Agarn 35,68075117 74,87 152 74 200 143 569 426
Savièse 36,02290474 72,42 1384 1477 981 1463 5305 3842
Raron 36,40718563 62,59 304 191 340 499 1334 835
Saas-Balen 36,81818182 78,29 81 50 89 61 281 220
Bellwald 37,06293706 48,97 53 38 52 149 292 143
Ferden 37,40458015 62,09 49 24 58 80 211 131
Fiesch 37,53424658 53,44 137 83 145 318 683 365
Goms 38,0952381 54,86 200 110 215 432 957 525
Troistorrents 38,38672769 55,39 671 564 513 1408 3156 1748
Ried-Brig 38,514174 67,21 394 265 364 499 1522 1023
Port-Valais 38,96620278 45,69 392 344 270 1196 2202 1006
Termen 39,02439024 68,23 176 107 168 210 661 451
Blatten 39,13043478 67,93 63 22 76 76 237 161
Hérémence 40,33613445 72,56 336 247 250 315 1148 833
Bürchen 40,40920716 66,27 158 75 158 199 590 391
Wiler 40,61302682 64,13 106 53 102 146 407 261
Turtmann-Unterems 41,32492114 76,29 262 141 231 197 831 634
Steg-Hohtenn 41,85185185 70,62 339 133 338 337 1147 810
Simplon 42,04545455 64,47 74 45 57 97 273 176
Ernen 42,10526316 55,88 96 47 85 180 408 228
Saas-Almagell 42,55319149 81,88 100 56 79 52 287 235
Bitsch 42,55319149 60,52 180 66 177 276 699 423
Albinen 42,85714286 65,28 54 16 56 67 193 126
Visp 43,20681093 55,76 1218 661 940 2237 5056 2819
Randa 43,31550802 71,37 81 28 78 75 262 187
Guttet-Feschel 43,66812227 68,77 100 36 93 104 333 229
Brig-Glis 43,94108874 58,51 2357 1338 1669 3804 9168 5364
Grengiols 44,04145078 56,76 85 47 61 147 340 193
Lalden 44,13407821 71,89 158 72 128 140 498 358
Eischoll 44,64944649 72,46 121 33 117 103 374 271
Salgesch 44,86692015 75,43 354 195 240 257 1046 789
Fieschertal 44,89795918 62,03 66 43 38 90 237 147
Binn 45 58,25 27 14 19 43 103 60
Eisten 45,16129032 70,86 56 29 39 51 175 124
Saas-Grund 45,35104364 67,65 239 78 210 252 779 527
Gampel-Bratsch 45,39653601 74,93 498 178 421 367 1464 1097
Stalden 45,73913043 64,97 263 123 189 310 885 575
Eggerberg 46,11650485 72,03 95 32 79 80 286 206
Obergoms 46,55172414 60,67 135 46 109 188 478 290
Naters 46,87068569 61,38 2037 808 1501 2735 7081 4346
Leukerbad 47,11538462 53,47 196 94 126 362 778 416
Val-d’Illiez 47,51009421 58,23 353 209 181 533 1276 743
Zermatt 47,85894207 40,46 570 229 392 1753 2944 1191
Täsch 49,01185771 53,49 124 34 95 220 473 253
Baltschieder 49,28571429 60,61 276 120 164 364 924 560
Oberems 50 60,19 31 11 20 41 103 62
Grächen 50,66666667 52,66 266 62 197 472 997 525
Ergisch 51,42857143 86,42 72 29 39 22 162 140
Törbel 53,97923875 74,1 156 39 94 101 390 289
St. Niklaus 54,58089669 61,99 560 156 310 629 1655 1026
Bister 65 74,07 13 1 6 7 27 20
Embd 66,26506024 67,48 110 13 43 80 246 166
Zwischbergen 81,57894737 66,67 31 2 5 19 57 38

Taux de participation
Pourcentages par ordre décroissants

2ème tour 

Commune Freysinger % Participation (%) Oskar FREYSINGER Frédéric Favre Autres Abstentions Electeurs inscrits Votants
2017 Ergisch 51,42857143 86,42 72 29 39 22 162 140
2017 Saas-Almagell 42,55319149 81,88 100 56 79 52 287 235
2017 Evolène 26,84365782 79,39 273 352 392 264 1281 1017
2017 Staldenried 31,30193906 79,17 113 53 195 95 456 361
2017 Saas-Balen 36,81818182 78,29 81 50 89 61 281 220
2017 Ausserberg 35,57951482 77,13 132 80 159 110 481 371
2017 Turtmann-Unterems 41,32492114 76,29 262 141 231 197 831 634
2017 Orsières 24,04674047 75,66 391 856 379 523 2149 1626
2017 Salgesch 44,86692015 75,43 354 195 240 257 1046 789
2017 Gampel-Bratsch 45,39653601 74,93 498 178 421 367 1464 1097
2017 Agarn 35,68075117 74,87 152 74 200 143 569 426
2017 Törbel 53,97923875 74,1 156 39 94 101 390 289
2017 Bister 65 74,07 13 1 6 7 27 20
2017 St-Léonard 30,21582734 73,94 336 463 313 392 1504 1112
2017 Varen 32,23140496 73,78 117 102 144 129 492 363
2017 Leuk 32,71867612 73,69 692 496 927 755 2870 2115
2017 St-Martin 24,18032787 73,49 118 206 164 176 664 488
2017 Isérables 31,98380567 72,86 158 222 114 184 678 494
2017 Dorénaz 26,78571429 72,61 120 255 73 169 617 448
2017 Hérémence 40,33613445 72,56 336 247 250 315 1148 833
2017 Bourg-St-Pierre 26,31578947 72,52 25 45 25 36 131 95
2017 Eischoll 44,64944649 72,46 121 33 117 103 374 271
2017 Savièse 36,02290474 72,42 1384 1477 981 1463 5305 3842
2017 Eggerberg 46,11650485 72,03 95 32 79 80 286 206
2017 Lalden 44,13407821 71,89 158 72 128 140 498 358
2017 Randa 43,31550802 71,37 81 28 78 75 262 187
2017 Eisten 45,16129032 70,86 56 29 39 51 175 124
2017 Steg-Hohtenn 41,85185185 70,62 339 133 338 337 1147 810
2017 Venthône 26,49434572 70,18 164 261 194 263 882 619
2017 Grimisuat 27,54966887 70,1 416 578 516 644 2154 1510
2017 Miège 28,73376623 69,53 177 279 160 270 886 616
2017 Liddes 21,93877551 69,26 86 172 134 174 566 392
2017 Guttet-Feschel 43,66812227 68,77 100 36 93 104 333 229
2017 Visperterminen 30,57065217 68,72 225 178 333 335 1071 736
2017 Veyras 26,39053254 68,59 223 350 272 387 1232 845
2017 Termen 39,02439024 68,23 176 107 168 210 661 451
2017 Arbaz 27,52902156 68,14 166 242 195 282 885 603
2017 Blatten 39,13043478 67,93 63 22 76 76 237 161
2017 Chippis 24,34607646 67,9 121 149 227 235 732 497
2017 Saas-Grund 45,35104364 67,65 239 78 210 252 779 527
2017 Mörel-Filet 32,72171254 67,56 107 63 157 157 484 327
2017 Embd 66,26506024 67,48 110 13 43 80 246 166
2017 Ried-Brig 38,514174 67,21 394 265 364 499 1522 1023
2017 Leytron 26,93649686 67,18 386 598 449 700 2133 1433
2017 Martigny-Combe 21,75141243 67 231 496 335 523 1585 1062
2017 Ayent 24,97354497 66,97 472 625 793 932 2822 1890
2017 Zwischbergen 81,57894737 66,67 31 2 5 19 57 38
2017 Anniviers 27,65246449 66,54 331 525 341 602 1799 1197
2017 Nendaz 20,48032021 66,36 614 1049 1335 1520 4518 2998
2017 Zeneggen 28,26086957 66,35 39 45 54 70 208 138
2017 Bürchen 40,40920716 66,27 158 75 158 199 590 391
2017 Niedergesteln 32,57790368 65,98 115 71 167 182 535 353
2017 Chamoson 29,06036092 65,67 467 640 500 840 2447 1607
2017 Riddes 31,59752868 65,64 358 521 254 593 1726 1133
2017 Kippel 20,43010753 65,49 38 41 107 98 284 186
2017 Vérossaz 19,75683891 65,41 65 117 147 174 503 329
2017 Vollèges 18,41794569 65,41 156 328 363 448 1295 847
2017 Albinen 42,85714286 65,28 54 16 56 67 193 126
2017 Mont-Noble 26,32575758 65,19 139 177 212 282 810 528
2017 Bovernier 26,14213198 65,02 103 182 109 212 606 394
2017 Lens 31,2992126 65,02 477 639 408 820 2344 1524
2017 Stalden 45,73913043 64,97 263 123 189 310 885 575
2017 Vétroz 27,36796159 64,86 627 950 714 1241 3532 2291
2017 Conthey 30,17463498 64,69 1054 1365 1074 1907 5400 3493
2017 Fully 27,17023675 64,65 964 1588 996 1940 5488 3548
2017 Vex 26,53316646 64,64 212 343 244 437 1236 799
2017 Simplon 42,04545455 64,47 74 45 57 97 273 176
2017 Riederalp 32,42009132 64,41 71 56 92 121 340 219
2017 Wiler 40,61302682 64,13 106 53 102 146 407 261
2017 Grône 29,87012987 63,88 299 395 307 566 1567 1001
2017 Trient 33,78378378 63,79 25 28 21 42 116 74
2017 Ardon 27,94846383 62,71 282 386 341 600 1609 1009
2017 Saillon 33,26612903 62,71 330 383 279 590 1582 992
2017 Raron 36,40718563 62,59 304 191 340 499 1334 835
2017 Charrat 23,92026578 62,51 144 289 169 361 963 602
2017 Chalais 29,24462924 62,33 422 515 506 872 2315 1443
2017 Sembrancher 28,71046229 62,27 118 178 115 249 660 411
2017 Inden 30,43478261 62,16 14 15 17 28 74 46
2017 Crans-Montana 32,82397884 62,09 1117 1220 1066 2078 5481 3403
2017 Ferden 37,40458015 62,09 49 24 58 80 211 131
2017 Fieschertal 44,89795918 62,03 66 43 38 90 237 147
2017 St. Niklaus 54,58089669 61,99 560 156 310 629 1655 1026
2017 Finhaut 30,57324841 61,81 48 76 33 97 254 157
2017 Sion 27,74566474 61,72 3504 4771 4354 7833 20462 12629
2017 Veysonnaz 22,52964427 61,41 57 70 126 159 412 253
2017 Naters 46,87068569 61,38 2037 808 1501 2735 7081 4346
2017 Sierre 29,84741985 61,31 1741 2195 1897 3681 9514 5833
2017 Salvan 16,77115987 61,05 107 258 273 407 1045 638
2017 Champéry 33,92857143 60,94 171 189 144 323 827 504
2017 Obergoms 46,55172414 60,67 135 46 109 188 478 290
2017 Baltschieder 49,28571429 60,61 276 120 164 364 924 560
2017 Bitsch 42,55319149 60,52 180 66 177 276 699 423
2017 Vernayaz 23,60703812 60,41 161 270 251 447 1129 682
2017 Lax 25,58139535 60,28 33 28 68 85 214 129
2017 Oberems 50 60,19 31 11 20 41 103 62
2017 Saas-Fee 23,36283186 59,79 132 124 309 380 945 565
2017 Unterbäch 27,31958763 58,97 53 27 114 135 329 194
2017 Icogne 28,89908257 58,76 63 67 88 153 371 218
2017 Brig-Glis 43,94108874 58,51 2357 1338 1669 3804 9168 5364
2017 Binn 45 58,25 27 14 19 43 103 60
2017 Val-d’Illiez 47,51009421 58,23 353 209 181 533 1276 743
2017 Evionnaz 24,94623656 57,69 116 152 197 341 806 465
2017 St-Maurice 23,34682861 57,2 346 522 614 1109 2591 1482
2017 Grengiols 44,04145078 56,76 85 47 61 147 340 193
2017 Martigny 24,02312949 56,7 1371 2663 1673 4359 10066 5707
2017 Saxon 34,51327434 56,31 585 593 517 1315 3010 1695
2017 Ernen 42,10526316 55,88 96 47 85 180 408 228
2017 Visp 43,20681093 55,76 1218 661 940 2237 5056 2819
2017 Collonges 25,99277978 55,73 72 147 58 220 497 277
2017 Troistorrents 38,38672769 55,39 671 564 513 1408 3156 1748
2017 Goms 38,0952381 54,86 200 110 215 432 957 525
2017 Täsch 49,01185771 53,49 124 34 95 220 473 253
2017 Leukerbad 47,11538462 53,47 196 94 126 362 778 416
2017 Fiesch 37,53424658 53,44 137 83 145 318 683 365
2017 Massongex 27,22852512 52,96 168 216 233 548 1165 617
2017 Grächen 50,66666667 52,66 266 62 197 472 997 525
2017 Bagnes 26,39068564 52,02 612 1038 669 2139 4458 2319
2017 Monthey 30,22569078 49,17 1433 1649 1659 4902 9643 4741
2017 Vionnaz 32,37063779 49 269 258 304 865 1696 831
2017 Bellwald 37,06293706 48,97 53 38 52 149 292 143
2017 Collombey-Muraz 34,61374306 45,8 811 675 857 2773 5116 2343
2017 Port-Valais 38,96620278 45,69 392 344 270 1196 2202 1006
2017 Vouvry 30,70942663 44,3 316 410 303 1294 2323 1029
2017 Bettmeralp 25,87412587 43,6 37 21 85 185 328 143
2017 St-Gingolph 32,05128205 40,7 75 70 89 341 575 234
2017 Zermatt 47,85894207 40,46 570 229 392 1753 2944 1191
Traduction »