Les preuves sont notamment les empreintes des tricheurs !

Exemple de Martigny, qui suffit pour tricher les résultats !

Électeurs inscrits Votants Votes par correspondances par voie postale par dépôt à la commune Votes à l’urne Bulletins blancs Bulletins nuls Bulletins valables 4. Oskar FREYSINGER 7. Frédéric FAVRE

Martigny 10066 5707 5077 1303 3774 630 37 115 5555 1371 2663




Rien qu’à Sion et à Martigny, c’est trop facile de tricher les votes par correspondance !

Communes les plus douteuses:
Anniviers, Arbaz, Ardon, Ayent, Bagnes, Bovernier, Chalais, Chamoson, Charrat, Chippis, Collonges, Evionnaz, Finhaut, Fully, Grimisuat, Grône, Icogne, Liddes, Martigny, Martigny-Combe, Massongex, Miège, Monthey, Mont-Noble, Nendaz, Salvan, Sierre, Sion, St-Martin, St-Maurice, Venthône, Vernayaz, Vérossaz, Vétroz, Vex, Veyras, Veysonnaz, Vollèges


Fichiers Excel

Excel par commune

Fichiers CSV / Excel 2ème tour
Excel 1er tour


Excel par commune
Fichiers CSV / Excel


LE VOTE PAR CORRESPONDANCE GÉNÉRALISÉ : UN CHANGEMENT IMPORTANT




Avec l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur les droits politiques, un changement important de la manière de voter intervient dans le canton du Valais. Jusqu’à aujourd’hui, on votait en principe en se rendant au local de vote. On pouvait aussi voter par correspondance, mais uniquement sur demande préalable auprès de l’administration communale. Se déplacer n’est plus nécessaire.




Depuis le 1er janvier 2005, le vote par correspondance est généralisé pour tous les scrutins. Désormais, chaque citoyen a la possibilité, s’il le souhaite, de voter par correspondance sans avoir à en faire la demande, dès réception de son matériel de vote.


On parle d’un écart en trichant de 2124 voix d’avance sur le conseiller d’Etat sortant Freysinger (UDC) , mais en fait, mathématiquement, c’est la moitié plus une, donc seulement quelques centaines ( 1062 + une, donc 10 centaines plus 63, donc un cheveu sur tout le canton, et les tricheries de Sion, Martigny etc… vont changer ce résultat).


Tout ce qu’il faut savoir sur le vote par correspondance


Information aux citoyens _français_.pdf




Informations aux communes et bourgeoisies concernant la loi sur les droits politiques du 13 mai 2004 (LcDP)


Information aux communes No 1 _français_.pdf


Informations complémentaires concernant le vote par correspondance généralisé


Information aux communes No 2 _français_.pdf


https://votel.vs.ch/sites/votel/FR/1/correspondance






Plus sur:




http://desiebenthal.blogspot.ch/2016/05/stop-fraudes-nouvrir-les-2-enveloppes.html




La loi Franz Weber a été manipulée de même dans quelques grandes villes suisses, dont Lausanne…




Ils ont fait pencher toute la Suisse en changeant le contenu des enveloppes.


Fraudes trop faciles, enveloppes de votes translucides !








Quelques détails !






CANTONALES 2017 – La lutte pour le cinquième fauteuil au Conseil d’Etat valaisan aura finalement eu lieu entre Oskar Freysinger et Frédéric Favre. Derrière tout au long de la journée, le candidat PLR aura finalement passé l’épaule grâce aux résultats de Sion et Martigny. Décryptage commune par commune ci-dessous.




Oskar Freysinger et Frédéric Favre ont progressé entre les deux tours. 10000 suffrages supplémentaires pour le candidat UDC contre près de 22000 voix de plus pour Frédéric Favre. Cette hausse concerne aussi les autres candidats.




Elle est due notamment à un taux de participation d’un peu plus de 3% supérieur à celui du premier tour (environ 7000 votants de plus, de 58 à 61%) et à une moins grande dispersion des voix avec six candidats en moins le 19 mars. Du point de vue des noms par bulletins, les Valaisans ont mis en moyenne 2,75 candidats par bulletin contre 3,2 au premier tour.


Le Valais romand a clairement choisi Favre




Avec 4824 voix de mieux qu’Oskar Freysinger dans le Bas-Valais, Frédéric Favre termine mieux élu de la région devant Jacques Melly et Christophe Darbellay. Dans le Valais central, le candidat PLR obtient 4944 suffrages de plus que son adversaire UDC.




Au total, ces 10000 voix de plus ou presque dans le Valais romand ont permis de combler le retard de 7644 voix que Frédéric Favre accusait dans le Haut-Valais. Dans le tableau récapitulatif ci-dessous, nous avons relevé les rangs des deux candidats par commune dans la course au Conseil d’Etat.




Rang d’Oskar Freysinger et Frédéric Favre au second tour par commune




600 voix de plus que Freysinger à Fully




Bovernier, Charrat, Collonges, Fully, Miège, Vex et Martigny affiche la plus grande distance en terme de classement entre les deux candidats. Dans toutes ces communes, Frédéric Favre termine mieux élu et Oskar Freysinger dernier. A Martigny, cette différence se traduit par près de 1292 suffrages de plus pour le PLR face à l’UDC. A Fully, il y a plus de 600 voix d’écart en faveur de Favre et à Sion 1267.
Freysinger premier et Favre dernier ex-aequo dans une seule commune




En chiffre absolu, c’est à Naters qu’Oskar Freysinger a le plus creusé l’écart face à Frédéric Favre avec 1229 voix de plus. Il fait aussi 1019 suffrages de plus à Brigue et 431 à Zermatt.




Au classement, seule une commune a placé le candidat UDC en tête et Frédéric Favre à la dernière place. Il s’agit de Bister. Le candidat PLR y figure en queue de classement à égalité avec Stéphane Rossini et Oskar Freysinger à la première.




Un écart de rang qui ne signifie pas grand chose puisque la commune compte 27 électeurs inscrits. L’écart au classement se solde par un écart de 12 voix entre les deux candidats.




PAR PATRICK FERRARI , ROMAIN CARRUPT


http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/elections-cantonales-2017/articles/cantonales-2017-le-match-favre-freysinger-decrypte-commune-par-commune-651190




… et justement, selon certains renseignements obtenus, la supercherie aurait été démasquée, le nom de l’organisateur en chef aurait été transmis au procureur général, et, je vous le déclarer sans ciller, le démocrate criminel n’est proche ni de l’UDC, ni du PS, partis lesquels il n’a pas oeuvré. Et cette fraude, massive et organisée, n’est pas de nature marginale, elle est significative au-delà de ce que l’on pouvait penser (à tout le moins 300 enveloppes manipulées), sans prendre en considération les méthodes utilisées par les uns et les autres dans les homes pour personnes âgées, ni en prenant en considération les enveloppes dérobées directement dans les boîtes aux lettres ou obtenues par d’autres moyens, ni surtout les enveloppes soigneusement obtenues auprès de certaines “communautés”.


2’000 voix séparaient le cinquième du sixième, Frédéric devenant subitement l’homme qui changerait le Valais. Un retournement (hypothèse de travail) de mille voix aurait suffi à modifier le résultat.


Nous l’avons expérimenté au premier tour : la politique est affaire d’image. Qui aujourd’hui oserait affirmer qu’une affiche “Moi, je n’ai pas triché !” ne suffirait pas à convaincre le sage Valaisan de modifier la feuille de route choisie ?


Le tricheur a commis un attentat contre la démocratie. Le parti majoritaire va-t-il oser faire prêter serment aux “élus” ou va-t-il respecter l’Etat de droit et suspendre la procédure de serment jusqu’à droit connu ? Forcer le droit et faire semblant de se boucher les oreilles serait la démonstration d’une volonté de domination des majoritaires sans souci du respect de la constitution. Faire le forcing signifierait que l’on est prêt à tout pour exercer le pouvoir et se répartir en catimini prébendes, faveurs et offrandes.


Des questions immanquablement surgiront : s’il est vrai que des tricheries avaient déjà été constatées lors du premier tour et des élections au parlement, comment se fait-il que Maurice Chevrier, responsable des affaires intérieures, n’ait pas cru nécessaire, dans la transparence, d’informer la Cité pour éviter que ces manipulations se reproduisent au tour suivant ?


La législature 2013 – 2017 aura été la pire de l’histoire contemporaine du Valais. Elle s’achève dans le chaos le plus magistral.


Le Valais de là-haut est devenu la Floride de l’Helvétie.


Bonjour à tous ceux qui n’ont pas triché !




Post Scriptum I : qui va payer les frais publicitaires de campagne de ceux qui se présenteront au … troisième tour !?


Post Scriptum II : Oskar is back !


Post Scriptum III : Momo n’a pas triché !


Quid des différences ci-dessous ?

Votes par correspondances

par voie postale

par dépôt à la commune

Votes à l’urne

Electeurs inscrits Votants Votes par correspondances par voie postale par dépôt à la commune Votes à l’urne Bulletins blancs Bulletins nuls Bulletins valables 4. Oskar FREYSINGER 7. Frédéric FAVRE
Agarn 569 426 378 64 314 48 3 5 418 152 74
Albinen 193 126 122 46 76 4 0 0 126 54 16
Anniviers 1799 1197 1143 921 222 54 3 18 1176 331 525
Arbaz 885 603 553 131 422 50 5 13 585 166 242
Ardon 1609 1009 957 415 542 52 8 25 976 282 386
Ausserberg 481 371 346 119 227 25 1 7 363 132 80
Ayent 2822 1890 1820 884 936 70 19 33 1838 472 625
Bagnes 4458 2319 2204 903 1301 115 9 48 2262 612 1038
Baltschieder 924 560 453 209 244 107 0 11 549 276 120
Bellwald 292 143 126 27 99 17 0 1 142 53 38
Bettmeralp 328 143 118 73 45 25 0 3 140 37 21
Binn 103 60 41 20 21 19 0 3 57 27 14
Bister 27 20 14 12 2 6 0 0 20 13 1
Bitsch 699 423 375 145 230 48 1 6 416 180 66
Blatten 237 161 120 58 62 41 1 4 156 63 22
Bourg-St-Pierre 131 95 82 31 51 13 1 5 89 25 45
Bovernier 606 394 362 152 210 32 3 6 385 103 182
Brig-Glis 9168 5364 4811 2401 2410 553 1 142 5221 2357 1338
Bürchen 590 391 382 131 251 9 0 6 385 158 75
Chalais 2315 1443 1348 855 493 95 5 32 1406 422 515
Chamoson 2447 1607 1512 558 954 95 12 38 1557 467 640
Champéry 827 504 427 102 325 77 6 15 483 171 189
Charrat 963 602 538 135 403 64 3 14 585 144 289
Chippis 732 497 479 193 286 18 1 10 486 121 149
Collombey-Muraz 5116 2343 2139 876 1263 204 19 25 2299 811 675
Collonges 497 277 228 76 152 49 1 0 276 72 147
Conthey 5400 3493 3332 2150 1182 161 19 90 3384 1054 1365
Crans-Montana 5481 3403 3267 2048 1219 136 18 66 3319 1117 1220
Dorénaz 617 448 353 107 246 95 4 3 441 120 255
Eggerberg 286 206 187 106 81 19 0 3 203 95 32
Eischoll 374 271 245 79 166 26 0 1 270 121 33
Eisten 175 124 96 47 49 28 1 3 120 56 29
Embd 246 166 118 60 58 48 0 2 164 110 13
Ergisch 162 140 120 14 106 20 0 0 140 72 29
Ernen 408 228 196 85 111 32 0 4 224 96 47
Evionnaz 806 465 417 96 321 48 2 9 454 116 152
Evolène 1281 1017 968 285 683 49 1 14 1002 273 352
Ferden 211 131 69 35 34 62 0 1 130 49 24
Fiesch 683 365 347 142 205 18 3 10 352 137 83
Fieschertal 237 147 130 43 87 17 0 2 145 66 43
Finhaut 254 157 128 55 73 29 1 3 153 48 76
Fully 5488 3548 3285 1742 1543 263 27 87 3434 964 1588
Gampel-Bratsch 1464 1097 1034 234 800 63 3 22 1072 498 178
Goms 957 525 475 318 157 50 1 6 518 200 110
Grächen 997 525 464 101 363 61 20 0 505 266 62
Grengiols 340 193 187 75 112 6 0 2 191 85 47
Grimisuat 2154 1510 1410 711 699 100 10 30 1470 416 578
Grône 1567 1001 970 290 680 31 6 18 977 299 395
Guttet-Feschel 333 229 195 60 135 34 0 7 222 100 36
Hérémence 1148 833 814 554 260 19 0 10 823 336 247
Icogne 371 218 211 96 115 7 4 1 213 63 67
Inden 74 46 37 22 15 9 1 1 44 14 15
Isérables 678 494 467 140 327 27 8 6 480 158 222
Kippel 284 186 146 82 64 40 0 5 181 38 41
Lalden 498 358 310 60 250 48 0 2 356 158 72
Lax 214 129 119 37 82 10 0 5 124 33 28
Lens 2344 1524 1456 787 669 68 5 22 1497 477 639
Leuk 2870 2115 2011 586 1425 104 9 36 2070 692 496
Leukerbad 778 416 386 287 99 30 0 5 411 196 94
Leytron 2133 1433 1367 515 852 66 10 17 1406 386 598
Liddes 566 392 347 151 196 45 2 8 382 86 172
Martigny 10066 5707 5077 1303 3774 630 37 115 5555 1371 2663
Martigny-Combe 1585 1062 907 522 385 155 6 25 1031 231 496
Massongex 1165 617 577 351 226 40 1 19 597 168 216
Miège 886 616 579 156 423 37 0 6 610 177 279
Monthey 9643 4741 4297 1260 3037 444 29 117 4595 1433 1649
Mont-Noble 810 528 497 278 219 31 0 12 516 139 177
Mörel-Filet 484 327 311 140 171 16 0 4 323 107 63
Naters 7081 4346 3843 1361 2482 503 5 106 4235 2037 808
Nendaz 4518 2998 2913 1730 1183 85 21 64 2913 614 1049
Niedergesteln 535 353 330 187 143 23 0 6 347 115 71
Oberems 103 62 49 17 32 13 0 1 61 31 11
Obergoms 478 290 256 125 131 34 1 4 285 135 46
Orsières 2149 1626 1541 373 1168 85 6 37 1583 391 856
Port-Valais 2202 1006 838 482 356 168 3 16 987 392 344
Randa 262 187 157 46 111 30 1 0 186 81 28
Raron 1334 835 770 395 375 65 3 16 816 304 191
Riddes 1726 1133 1036 448 588 97 6 27 1100 358 521
Ried-Brig 1522 1023 959 388 571 64 1 16 1006 394 265
Riederalp 340 219 202 123 79 17 1 5 213 71 56
Saas-Almagell 287 235 155 25 130 80 0 4 231 100 56
Saas-Balen 281 220 174 97 77 46 0 1 219 81 50
Saas-Fee 945 565 533 284 249 32 3 13 549 132 124
Saas-Grund 779 527 490 77 413 37 2 9 516 239 78
Saillon 1582 992 947 541 406 45 5 16 971 330 383
Salgesch 1046 789 719 236 483 70 2 7 780 354 195
Salvan 1045 638 541 412 129 97 3 7 628 107 258
Savièse 5305 3842 3540 1094 2446 302 26 104 3712 1384 1477
Saxon 3010 1695 1584 566 1018 111 18 26 1651 585 593
Sembrancher 660 411 334 165 169 77 5 11 395 118 178
Sierre 9514 5833 5584 2341 3243 249 29 164 5640 1741 2195
Simplon 273 176 108 31 77 68 0 3 173 74 45
Sion 20462 12629 11620 4268 7352 1009 48 222 12359 3504 4771
St.
Niklaus
1655 1026 908 244 664 118 0 15 1011 560 156
Stalden 885 575 498 118 380 77 4 9 562 263 123
Staldenried 456 361 321 275 46 40 0 6 355 113 53
Steg-Hohtenn 1147 810 736 203 533 74 5 19 786 339 133
St-Gingolph 575 234 188 104 84 46 0 3 231 75 70
St-Léonard 1504 1112 1046 262 784 66 7 14 1091 336 463
St-Martin 664 488 458 222 236 30 0 4 484 118 206
St-Maurice 2591 1482 1324 631 693 158 9 18 1455 346 522
Täsch 473 253 239 101 138 14 0 10 243 124 34
Termen 661 451 413 129 284 38 0 12 439 176 107
Törbel 390 289 253 73 180 36 0 0 289 156 39
Trient 116 74 55 27 28 19 4 1 69 25 28
Troistorrents 3156 1748 1672 735 937 76 11 39 1698 671 564
Turtmann-Unterems 831 634 612 130 482 22 1 8 625 262 141
Unterbäch 329 194 161 78 83 33 0 2 192 53 27
Val-d’Illiez 1276 743 692 275 417 51 0 20 723 353 209
Varen 492 363 315 117 198 48 1 3 359 117 102
Venthône 882 619 332 46 286 287 3 10 606 164 261
Vernayaz 1129 682 643 331 312 39 3 8 671 161 270
Vérossaz 503 329 249 109 140 80 0 4 325 65 117
Vétroz 3532 2291 2139 1025 1114 152 23 65 2203 627 950
Vex 1236 799 687 396 291 112 5 10 784 212 343
Veyras 1232 845 799 351 448 46 2 8 835 223 350
Veysonnaz 412 253 206 76 130 47 0 13 240 57 70
Vionnaz 1696 831 722 489 233 109 7 12 812 269 258
Visp 5056 2819 2675 1609 1066 144 6 45 2768 1218 661
Visperterminen 1071 736 716 129 587 20 2 27 707 225 178
Vollèges 1295 847 782 341 441 65 4 21 822 156 328
Vouvry 2323 1029 914 499 415 115 11 17 1001 316 410
Wiler 407 261 163 99 64 98 0 0 261 106 53
Zeneggen 208 138 99 56 43 39 0 0 138 39 45
Zermatt 2944 1191 1111 382 729 80 1 47 1143 570 229
Zwischbergen 57 38 25 2 23 13 1 1 36 31 2
Canton 213959 131274 120363 51223 69140 10911 629 2625 128020 42520 44644



http://1dex.ch/2017/03/conseil-detat-2017-oberwalliser-florida/#.WNjY0WiLRhF




Fraudes électorales: empreintes digitales sur les …




Wallis. Wahl-Rekurs




Plaintes contre les fraudes massives




Fraudes électorales not. en Valais

Traduction »