Une nouvelle politique grâce à plus de 333 personnes candidates dans toute la Suisse.
Vaud
Bulletin officiel pour :
Election au Conseil des Etats 2019 (tour 1)
Bulletin officiel pour l’élection du 20 octobre 2019 au Conseil national
Votez et faites voter les listes numéros 11 dans le canton de Vaud et les listes 24 dans le canton de Fribourg ! Merci
“Démocratie Directe, SpiritualitéS et Nature.”
Fribourg
Conseil aux Etats:
RAEMY Ruedi 8/10/1964 Brüggera
17 16 Schwarzee/FR
GUIDO Flavio 12/12/1966 11, la Badsaula 1782 La Corbaz
Conseil national
RAEMY | Ruedi | 8/10/1964 | Brüggera | 1716 | Schwarzee |
CHATTON | Dominique | 5/27/1957 | 13, parc du Martin-Pêcheur | 1226 | Thônex |
PILLER-LANG | Catherine | 7/14/1947 | 3, route du Zible | 1634 | La Roche /FR |
GUIDO | Flavio | 12/12/1966 | 11, la Badsaula | 1782 | La Corbaz |
MARTINS | Alexandre | 12/26/1968 | 37, Alfons-Aeby Strasse | 3186 | Düdingen (Guin) |
PERRET | Chantal | 11/29/1959 | 16, Avenue Croisette | 1205 | Genève |
MATHEZ | Roland | 8/26/1972 | 65, Chemin Dottrens | Troinex | |
HUBER | Jean-Marcel | 9/25/1956 | 3, route du Zible | 1634 | La Roche /FR |
Les listes modernocrates dans les cantons de Neuchâtel et de Berne.
Les listes PDC et planète bleue dans le canton de Genève.
Candidats à soutenir dans toute la Suisse
https://micro-taxe.blogspot.com/2019/10/pour-qui-voter-en-suisse.html
ou encore pour les oui ci-dessous
Ballmer | Daniel | Verts | AG | Oui |
Brogli | Kilian | Pirates | AG | Oui |
Devay | Mohaya | J-Verts | AG | Oui |
Ernst | Manuela | Vert’Lib | AG | Oui |
Feri | Yvonne | PS | AG | Oui |
Grauwiler | Marianne | PS | AG | Oui |
Höhn | Adrian | Vert’Lib | AG | Oui |
Holten | Nancy | Pirates | AG | Oui |
Kälin | Irène | Verts | AG | Oui |
Kaufmann | Michael | PDC | AG | Non |
Keller | Christian | Verts | AG | Oui |
Mahler | Andreas | Vert’Lib | AG | Oui |
Meier | Jonas | J-Verts | AG | Oui |
Miotti | Claudio | J-Verts | AG | Oui |
Müller | Samuel | PEV | AG | Non |
Oldenburg-Marbacher | Sylvia | Pirates | AG | Oui |
Schmid | Chris | J-Verts’Lib | AG | Oui |
Allenbach | Marc | Vert’Lib | BE | Oui |
Ananiadis | Jorgo | Pirates | BE | Oui |
Aulbach | Adrian | J-Verts | BE | Oui |
Blaser | Alfred | Pirates | BE | Oui |
Bonsack | Peter | UDF | BE | Non |
Bühler | Dominique | Verts | BE | Oui |
Bütikofer | Stefan | PS | BE | Oui |
Dubler | Lisi | Verts | BE | Oui |
Flury | Sébastien | Vert’Lib | BE | Non |
Fouquet | Pascal | Pirates | BE | Oui |
Gehret | Michael | Vert’Lib | BE | Oui |
Grogg-Meyer | Christine | PEV | BE | Non |
Gutzwiller | Lukas | Verts | BE | Oui |
Hartmann | Melanie | Pirates | BE | Oui |
Herrmann | Stefan | PEV | BE | Oui |
Küenzi | Patric | J-PEV | BE | Oui |
Kuhnert | Peter | PS | BE | Oui |
Liechti | Silas | J-PEV | BE | Oui |
Marti | Ursula | PS | BE | Oui |
Maurer | Frédéric | Vert’Lib | BE | Oui |
Müller | David | Verts | BE | Oui |
Ritter | Michael | Vert’Lib | BE | Non |
Roth | Pierre | PDC | BE | Oui |
Schär | Kurt | Vert’Lib | BE | Non |
Schmid | Lea | J-Verts’Lib | BE | Oui |
Schnegg | Christine | PEV | BE | Oui |
Schühle-Hieke | Susann | PS | BE | Oui |
Stampfli | David | PS | BE | Oui |
Tanner | Sandro | J-Verts | BE | Oui |
Wiher | Max | Vert’Lib | BE | Oui |
Wyss | Melanie | Vert’Lib | BE | Oui |
Zaugg | Bernhard | PEV | BE | Non |
Zehnder | Lia | J-Verts | BE | Oui |
Zürcher | Myriam | PEV | BE | Non |
Beeler | Dominik | Verts | BL | Oui |
Collins | Christoph | PBD | BL | Oui |
Erbacher | Peter | Verts | BL | Oui |
Fabry | Manuel | J-Verts’Lib | BL | Oui |
Keller | Lukas | PEV | BL | Oui |
Meier | Simone | Verts | BL | Oui |
Rehmann | Meret | J-Verts | BL | Oui |
Tribelhorn | Thomas | Vert’Lib | BL | Oui |
Zbinden | Pascal | J-Verts | BL | Oui |
Fankhauser | Simon | J-Verts | BS | Oui |
Mück | Heidi | BastA! | BS | Oui |
Steinle | Lea | Verts | BS | Oui |
Thommen | Oliver | – | BS | Oui |
Vergeat | Jo | J-Verts | BS | Oui |
Witmer | Jonas | Pirates | BS | Oui |
Zürcher | Tonja | BastA! | BS | Oui |
Andrey | Gerhard | Verts | FR | Oui |
Bernhard | Irene | Vert’Lib | FR | Non |
Déchanez | Nathalie | PS | FR | Oui |
Ducrest | Manoë | J-PS | FR | Oui |
Fontes Martins | Ana | Vert’Lib | FR | Oui |
Galley | Liliane | Verts | FR | Oui |
Garghentini Python | Giovanna | PS | FR | Oui |
Grandjean | Anaïs | J-Verts’Lib | FR | Oui |
Guido | Flavio | D.D.S.&N. | FR | Oui |
Jutzet | Erwin | PS | FR | Oui |
Korkia | Alexandre | PBD | FR | Non |
Léo | Tinguely | J-PS | FR | Oui |
Lottaz | Pascal | PS | FR | Oui |
Marmier | Bruno | Verts | FR | Oui |
Mathez | Roland | D.D.S.&N. | FR | Oui |
Mossier | Jean-luc | PDC | FR | Non |
Moussa | Elias | PS | FR | Oui |
Pasquier | Nicolas | Verts | FR | Oui |
Plüss | Catherine | PS | FR | Oui |
Schneider Schüttel | Ursula | PS | FR | Oui |
Arlotti | Ariane | PdT | GE | Oui |
Bänziger | Ruth | Verts | GE | Oui |
Bonny | Didier | Verts | GE | Oui |
Buchs | Sophie | PDC | GE | Oui |
Christinat | Jean-David | PdT | GE | Oui |
Cornuz | Christian | PS | GE | Oui |
Dandrès | Christian | PS | GE | Oui |
de Félice | Nicolas | J-Verts | GE | Oui |
de Sainte Marie | Romain | PS | GE | Oui |
Desbiolles | Sophie | J-Verts | GE | Oui |
Dujoux | Valentin | Verts | GE | Oui |
Eckert | Pierre | Verts | GE | Oui |
Eniline | Alexander | PdT | GE | Oui |
Friedli | Aurélie | PS | GE | Oui |
Gache | Hélène | PDC | GE | Oui |
Herren | Yves | Verts | GE | Oui |
Hirsch | Béatrice | PDC | GE | Oui |
Khamis Vannini | Uzma | Verts | GE | Oui |
Klopfenstein Broggini | Delphine | Verts | GE | Oui |
Marchesini | Francesca | Verts | GE | Oui |
Missoh Dzikunoo | Massan Essi Mawusi | PdT | GE | Oui |
Pasquier-Eichenberger | Isabelle | Verts | GE | Oui |
Ruffieux Guignard | Sylvie | UDF | GE | Non |
Schneider Hausser | Lydia | PS | GE | Oui |
Sommaruga | Carlo | PS | GE | Oui |
Thion | François | PS | GE | Oui |
Udry | Julie | J-PDC | GE | Oui |
Walder | Nicolas | Verts | GE | Oui |
Wenger | Thomas | PS | GE | Oui |
Zehfus | Yves | PdT | GE | Oui |
Heis | Lorenzo | J-Verts’Lib | GR | Oui |
Nicolay | Gian Linard | Verts | GR | Oui |
Oesch | Laura | Vert’Lib | GR | Oui |
Comment | Jean-Marc | Verts | JU | Oui |
Crevoisier Crelier | Mathilde | PS | JU | Oui |
FRIDEZ | Pierre-Alain | PS | JU | Oui |
Froidevaux | Anne | PDC | JU | Non |
Godat | Pauline | Verts | JU | Oui |
Hennequin | Erica | Verts | JU | Oui |
Piquerez | Sébastien | PDC | JU | Non |
Robert-Charrue Linder | Céline | Verts | JU | Oui |
Saner | Michel | PDC | JU | Oui |
Brem | Jeremias | J-Verts | LU | Oui |
Budmiger | Marcel | PS | LU | Oui |
Estermann | Rahel | Verts | LU | Oui |
Fischer | Roland | Vert’Lib | LU | Non |
Huber | Sebastian | J-Verts’Lib | LU | Non |
Limacher | David | J-Verts’Lib | LU | Oui |
Matti | Stefan | Vert’Lib | LU | Oui |
Mühlebach | Gina | Verts | LU | Oui |
Stutz | Hans | Verts | LU | Oui |
Thalmann-Hüsler | Ramona | PDC | LU | Oui |
Zbinden | Samuel | Verts | LU | Oui |
Auchlin | Maxime | Vert’Lib | NE | Oui |
Baudraz | Jean-Luc | – | NE | Oui |
Dubois | Marc | – | NE | Oui |
Eliane | Clémence | Verts | NE | Oui |
Fivaz | Fabien | Verts | NE | Oui |
Havelette | Nadjah | – | NE | Oui |
Stoquet | Ameena | D.D.S.&N. | NE | Oui |
Tissot-Daguette | Mireille | Vert’Lib | NE | Oui |
Tschopp | Roby | Verts | NE | Oui |
Vara | Céline | Verts | NE | Oui |
Beer | Elisabeth | Verts | SG | Oui |
Caminada | Patrick | PBD | SG | Oui |
Engler | Daniel | UDF | SG | Non |
Fäs | Elisa | J-Verts | SG | Oui |
Faust | Richi | Verts | SG | Oui |
Federer | Cécile | Verts | SG | Oui |
Gilli | Yvonne | Verts | SG | Non |
Gschwend | Meinrad | Verts | SG | Oui |
Gut | Marisa | Vert’Lib | SG | Oui |
Härtl | Markus | – | SG | Oui |
Hautle | Rahel | Vert’Lib | SG | Oui |
Kauf | Luc | Verts | SG | Oui |
Leisi | Lisa | UDF | SG | Non |
Meyer | Veronika | Verts | SG | Oui |
Moser | Hans | UDF | SG | Non |
Osterwalder | Luzia | – | SG | Oui |
Rutz | Roman | PEV | SG | Non |
Ryser | Franziska | Verts | SG | Oui |
Schmid | Rebekka | J-Verts | SG | Oui |
Schönbächler | Philipp | Vert’Lib | SG | Oui |
Schwager | Thomas | Verts | SG | Oui |
Ziltener | Patrick | Verts | SG | Oui |
Surber | Gaétan | J-Verts | SH | Oui |
Tanner | Urs | PS | SH | Oui |
Thoma | Manfred | Vert’Lib | SH | Oui |
Ammann | Jonas | J-Verts | SO | Oui |
Denysova | Vladlena | J-PDC | SO | Oui |
Engeler | Anna | Verts | SO | Oui |
Fenzel | Hermann | PS | SO | Oui |
Frey Schär | Myriam | Verts | SO | Oui |
Gerke | David | Verts | SO | Oui |
Haus | Maja | J-Verts | SO | Oui |
Kummer | Angela | PS | SO | Oui |
Moor | Rudolf | PS | SO | Oui |
Schär-Sommer | Raphael | Verts | SO | Oui |
Schlatter | Christian | Vert’Lib | SO | Oui |
Wettstein | Felix | Verts | SO | Oui |
Fischer | Nico | J-GLP | SZ | Oui |
Portmann | Doro | PS | SZ | Oui |
Schwiter | Karin | PS | SZ | Oui |
von Dewitz | Robert Henrik | PS | SZ | Oui |
Haltiner | Marc | Vert’Lib | TG | Oui |
Hartmann | Brigitta | Verts | TG | Oui |
Rickenbach | Elisabeth | PEV | TG | Oui |
Trachsel | Hans | UDF | TG | Non |
Ziörjen | Adrian | J-PEV | TG | Oui |
Bernasconi | Gianpiero | POP | TI | Oui |
Bottinelli | Jessica | Verts | TI | Oui |
Caggìa | Federica | J-PS | TI | Oui |
Cavadini | Fabiano | Verts | TI | Oui |
Cavalli | Franco | For. Alter. | TI | Oui |
Cavalli | Gianfranco | POP | TI | Oui |
David | Mattea | J-PS | TI | Oui |
Dosi | Davide | PS | TI | Oui |
Ghisletta | Andrea | PS | TI | Oui |
Lepori | Carlo | PS | TI | Oui |
Martinel | Jennifer | Più donne | TI | Oui |
Meili | Deborah | J-Verts | TI | Oui |
Merlini | Tommaso | POP | TI | Non |
Moor | Michele | PDC | TI | Non |
Pellegrini | Edo | UDF | TI | Non |
Petralli | Giulia | Verts | TI | Oui |
Romano | Marco | PDC | TI | Non |
Savary-Borioli | Beppe | For. Alter. | TI | Oui |
Schmid | Leonardo | POP | TI | Oui |
Simao Ograbek | Kevin | J-Verts | TI | Oui |
Spano | Alessandro | PLR | TI | Non |
Tognina | Ada | J-Verts | TI | Oui |
Zanini Barzaghi | Cristina | PS | TI | Oui |
Zeier | Ivana | Verts | TI | Oui |
Aeberhard | Marilune | Ens. à Gche | VD | Oui |
Akabin | David | Verts | VD | Oui |
Arm | Loïc | Pirates | VD | Oui |
Behar | Rosa | PBD | VD | Oui |
Beldi | Ariane | Pirates | VD | Oui |
Bendahan | Samuel | PS | VD | Oui |
Bentahar | Olda | UDC | VD | Oui |
Berthoud | Alexandre | PLR | VD | Non |
borel | bernard | POP | VD | Oui |
Chevalley | Ella-Mona | J-Verts | VD | Oui |
Company | Xavier | Verts | VD | Oui |
Conrad | Demian | – | VD | Oui |
Conscience | Pierre | Ens. à Gche | VD | Oui |
Courdesse | Régis | Vert’Lib | VD | Oui |
de Rham | Grégoire | J-Verts | VD | Oui |
de Siebenthal | François | D.D.S.&N. | VD | Oui |
Desmeules | John | PLR | VD | Non |
Despont | Mathieu | D.D.S.&N. | VD | Oui |
Dolivo | Jean-Michel | Ens. à Gche | VD | Oui |
Dupertuis | Michael | Vert’Lib | VD | Oui |
Freymond Cantone | Fabienne | PS | VD | Oui |
Gafner | Oleg | J-Verts | VD | Oui |
Gaillard Houriet | Myriam | PDC | VD | Oui |
Gemesio | Denise | J-PLR | VD | Oui |
Gemperli | Pascal | Verts | VD | Oui |
Genton | Paul-Camille | J-Verts | VD | Oui |
Germond | Emmanuelle | Pirates | VD | Oui |
Grand | Christophe | POP | VD | Non |
Guex | Ludivine | PS | VD | Oui |
Herren | Serge | UDF | VD | Non |
Illi | Cynthia | J-Verts | VD | Oui |
Iori | Fiorenzo | PDC | VD | Oui |
Jaballah | Mehdi | PDC | VD | Oui |
Jobin Soumahoro | Caroline | POP | VD | Oui |
Joss | Damien | PBD | VD | Oui |
Kämpf | Gabriela | Décr.-Alter. | VD | Oui |
Keller | Vincent | POP | VD | Oui |
Koehler | Alexandre | PLR | VD | Oui |
Küçük | Onurhan | Solid.&Eco. | VD | Oui |
Lisboa | Manuel | PDC | VD | Oui |
Luccarini | Yvan | Décr.-Alter. | VD | Oui |
Mahaim | Raphaël | Verts | VD | Oui |
Mausner Leger | Valérie | Verts | VD | Oui |
Meinherz | Franziska | Ens. à Gche | VD | Oui |
Ménard | Paul | PDC | VD | Non |
Mercier | Arthur | Ens. à Gche | VD | Oui |
Meyer | Fanny | Ens. à Gche | VD | Oui |
Misiego | Céline | POP | VD | Oui |
Morel | Raymond | UDF | VD | Non |
Morin | Patrice | UDF | VD | Non |
Muyldermans | Rémi | J-Verts | VD | Oui |
Podio | Sylvie | Verts | VD | Oui |
Pointet | François | Vert’Lib | VD | Oui |
Polo Carrard | Alice | J-Verts | VD | Oui |
Porchet | Léonore | Verts | VD | Oui |
Rochat Fernandez | Nicolas | PS | VD | Non |
Rod | Cécile | J-Verts’Lib | VD | Oui |
Rohrer | Michael | PBD | VD | Oui |
Schenker | Théophile | J-Verts | VD | Oui |
Schwab | Jean-Pierre | PDC | VD | Non |
Seghrouchni | Younes | J-Verts | VD | Oui |
Socchi | Loris | J-Verts | VD | Oui |
Studer | Léonard | Verts | VD | Oui |
Tchérémissinoff | Véra | POP | VD | Oui |
Vionnet | Blaise | Vert’Lib | VD | Non |
zamnibortch | georges | D.D.S.&N. | VD | Oui |
Zuodar | Nadia | D.D.S.&N. | VD | Oui |
Andrey | Michel | Verts | VS | Oui |
Antonier | Raphaël | PLR | VS | Oui |
Begg-Heritier | Christele | RCV | VS | Oui |
Claivaz | Christophe | PLR | VS | Non |
Clivaz | Christophe | Verts | VS | Oui |
Cretton | Cedric | – | VS | Oui |
Di Marco | Magali | Verts | VS | Oui |
Ecoeur | Adrien | J -PDC | VS | Non |
EPINEY | Pierre_Marie | PS | VS | Oui |
Foken | Giuliana | PS | VS | Oui |
Fournier | Jean-Pascal | Verts | VS | Oui |
Fournier | Jean-Pascal | Verts | VS | Oui |
Fuemaux-Evéquoz | Nicole | Verts | VS | Oui |
Imhof-Minnig | Bernhard | PS | VS | Oui |
Lugon | Céline | Verts | VS | Oui |
Métrailler | Marie | J-PDC | VS | Non |
Moos | Noémie | J-Verts | VS | Oui |
Morisod | Florent | J-Verts | VS | Oui |
Morisod | Kevin | Verts | VS | Oui |
Pirard | Laurent | D.D.S.&N. | VS | Oui |
Repond | Julien | Ens. à Gche | VS | Oui |
Rouiller | Léa | J-Verts | VS | Oui |
Ruppen | Franz | UDC | VS | Non |
Ruppen | Yannick | PDC | VS | Oui |
Secco | Anne-Laure | PS | VS | Oui |
Von Rickenbach | Hansruedi | RCV | VS | Non |
Franzini | Luzian | J-Alternat. | ZG | Oui |
Huber | Stefan | Vert’Lib | ZG | Oui |
Küng | Julia | J-Verts | ZG | Oui |
Schlumpf | Beda | PLR | ZG | Oui |
Anders | Vera | Verts | ZH | Oui |
Baier | Cédric | Pirates | ZH | Oui |
Bassu | Pascal | PS | ZH | Oui |
Beck | Thomas | S-vert’lib | ZH | Oui |
Bloch | Beat | Verts | ZH | Oui |
Brändle-Amolo | Yvonne Apiyo | PS | ZH | Oui |
Brunner | Anika | Verts | ZH | Oui |
Burger | Philippe | Pirates | ZH | Oui |
Caluori | Simon | J-Verts | ZH | Oui |
Croci | Julian | J-Verts | ZH | Oui |
Hardegger | Thomas | PS | ZH | Oui |
Herzog | David | Pirates | ZH | Oui |
Jenni | Andreas | PS | ZH | Oui |
Kappeler | Niklaus | J-Verts | ZH | Oui |
Knecht | Severin | Vert’Lib | ZH | Oui |
Peter | Daniel | Pirates | ZH | Oui |
Popov | Ivo | J-Verts | ZH | Oui |
Prelicz-Huber | Katharina | Verts | ZH | Oui |
Schneiter | Laura | J-Verts | ZH | Oui |
Sieber | Sabine | PS | ZH | Oui |
Sigg | Renato | Pirates | ZH | Oui |
Steiner | Kathy | Verts | ZH | Oui |
Stolz | Michael | Pirates | ZH | Oui |
Urwyler | Cedar | J-Verts | ZH | Oui |
Walder | Benjamin | J-Verts | ZH | Oui |
Welser | Valentina | Pirates | ZH | Oui |
Würth | Eva-Maria | PS | ZH | Oui |
Qui sommes-nous ?
Une équipe suisse pour l’instant, de toutes origines, sensibilités et âges. Vous pouvez nous trouver notamment sur youtube.com, sous le nom de démocratie directe, spiritualitéS & nature
Nos idées
La démocratie économique libère toutes les énergies bénéfiques
Notre site
Un trait d’union
La stratégie
Un pour tous, tous pour un
Maurice Allais, prix “Nobel d’économie” a écrit… « Il s’agit de réformes fondamentales qui intéressent la vie de tous les jours de millions de citoyens. Ces réformes indispensables n’ont été réalisées, ni même envisagées, ni par les libéraux justement préoccupés de favoriser l’efficacité de l’économie, ni par les socialistes justement attachés à l’équité de la distribution des revenus… Les uns et les autres n’ont cessé d’être aveuglés par la répétition incessante de toutes parts de pseudo vérités et par des préjugés erronés. »
Quelques chiffres
%
des problèmes résolus par une vraie démocratie économique
personnes ont acceptés d'être candidates
%
de satisfaction
Rencontrez-nous
au marché, sur les places, sur youtube, facebook, radio, tv etc…