En rouge: Geld für Waffen tötet

L’argent pour les armes tue 
( notamment l’argent de la BNS  dans les armes, y compris nucléaires aux USA )
La BNS sous haute protection !
L’argent pour les armes tue
http://www.rts.ch/info/economie/8531989-comment-des-tirs-de-missiles-en-syrie-profitent-a-la-banque-nationale-suisse.html
Issuer Issuer Domicile Coupon in % Currency Amount Outstanding
AB Svensk Exportkredit Sweden 1,125 EUR 1 000 000 000
AB Svensk Exportkredit Sweden 1,25 CHF 210 000 000
AB Svensk Exportkredit Sweden 3 CHF 300 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 3,5 EUR 1 000 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 4,25 EUR 2 000 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 3,5 EUR 1 550 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 1,875 EUR 1 500 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 1,125 EUR 2 000 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 2,375 EUR 1 500 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 2,5 EUR 1 500 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 2,625 CHF 100 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 2,25 CHF 150 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 3,375 CHF 350 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 1 CHF 150 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 3,5 EUR 1 500 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 3,625 EUR 2 000 000 000
ABN AMRO Bank NV Netherlands 1,5 CHF 200 000 000
ADB African Development Bank Cote d’Ivoire  0,25 EUR 1 150 000 000
ADB African Development Bank Cote d’Ivoire  2,625 CHF 350 000 000
Agence francaise de
développement
France 1,25 EUR 1 250 000 000
Agence francaise de
développement
France 2,125 EUR 1 085 000 000
Agence francaise de
développement
France 2 USD 1 000 000 000
Agence francaise de
développement
France 3,125 EUR 1 000 000 000
Agence francaise de
développement
France 3,75 EUR 1 500 000 000
Agence francaise de
développement
France 1,625 USD 1 000 000 000
Agence francaise de
développement
France 0,875 EUR 1 000 000 000
Agence francaise de
développement
France 0,5 EUR 1 000 000 000
Agence francaise de
développement
France 0,125 EUR 1 000 000 000
Agence francaise de
développement
France 2,25 EUR 1 250 000 000
Agence francaise de
développement
France 1,375 EUR 1 000 000 000
Agence francaise de
développement
France 1,625 USD 1 250 000 000
Agence francaise de
développement
France 4 EUR 1 500 000 000
Agence francaise de
développement
France 0,25 EUR 1 500 000 000
Agence francaise de
développement
France 1,375 USD 1 000 000 000
Agence francaise de
développement
France 2,625 CHF 200 000 000
Agence francaise de
développement
France 1,875 CHF 100 000 000
Agence francaise de
développement
France 4 EUR 1 000 000 000
Agence francaise de
développement
France 3,625 EUR 1 300 000 000
Agence francaise de
développement
France 0,375 EUR 1 100 000 000
Agence francaise de
développement
France 0,125 EUR 1 500 000 000
Akademiska Hus AB Sweden 2,125 CHF 250 000 000
Akademiska Hus AB Sweden 2,25 CHF 200 000 000
Akademiska Hus AB Sweden 0,25 CHF 250 000 000
ANZ Banking Group Australia 1,5 CHF 325 000 000
Anz New Zealand (Intl)
Limited 
United Kingdom 1,5 CHF 300 000 000
ASB Finance United Kingdom 1,375 CHF 200 000 000
Asian Development Bank Philippines 2,75 CHF 200 000 000
Asian Development Bank Philippines 2,25 USD 1 000 000 000
Auckland Co New Zealand 1,125 CHF 200 000 000
Auckland Co New Zealand 1,5 CHF 175 000 000
Autobahn-
Schnellstrassenfinanzierung
Austria 4,375 EUR 1 000 000 000
Autobahn-
Schnellstrassenfinanzierung
Austria 3,375 EUR 1 500 000 000
Autobahn-
Schnellstrassenfinanzierung
Austria 1,75 EUR 1 000 000 000
Autobahn-
Schnellstrassenfinanzierung
Austria 2,75 EUR 1 000 000 000
Autobahn-
Schnellstrassenfinanzierung
Austria 0,625 EUR 1 000 000 000
Autobahn-
Schnellstrassenfinanzierung
Austria 4,5 EUR 1 300 000 000
AXA BANK EUROPE SCF France 3,5 EUR 750 000 000
AXA BANK EUROPE SCF France 2,25 EUR 1 000 000 000
Bank of England London United Kingdom 1,25 USD 2 000 000 000
Bank of England London United Kingdom 1,75 USD 2 000 000 000
Bank of England London United Kingdom 1,25 USD 2 000 000 000
Barclays Bank PLC United Kingdom 4,25 EUR 1 300 000 000
Barclays Bank PLC United Kingdom 4,25 GBP 1 000 000 000
Barclays Bank PLC United Kingdom 4 EUR 1 000 000 000
Barclays Bank PLC United Kingdom 2,25 USD 2 000 000 000
Barclays Bank PLC United Kingdom 0,53388 GBP 1 500 000 000
Barclays Bank PLC United Kingdom 4 EUR 2 000 000 000
Bayerische Landesbank München Germany 3,375 EUR 1 000 000 000
Bayerische Landesbank München Germany 3,125 CHF 200 000 000
Belfius Banque Belgium 0,75 EUR 1 000 000 000
Belfius Banque Belgium 0,625 EUR 1 250 000 000
Belfius Banque Belgium 1,25 EUR 1 250 000 000
Berlin Hyp AG Germany 4,5 EUR 679 600 000
Berlin Hyp AG Germany 1,375 EUR 1 000 000 000
Berlin Hyp AG Germany 1,125 EUR 1 125 000 000
BIG Bundesimmobilien
Gesellschaft M.B.H.
Austria 2,125 CHF 120 000 000
BIG Bundesimmobilien
Gesellschaft M.B.H.
Austria 3,125 CHF 150 000 000
BIG Bundesimmobilien
Gesellschaft M.B.H.
Austria 3,25 CHF 175 000 000
BIG Bundesimmobilien
Gesellschaft M.B.H.
Austria 3,25 CHF 375 000 000
BNP Paribas Public France 3,75 EUR 1 000 000 000
BNPP HM LN COV France 3,875 EUR 2 000 000 000
BNPP HM LN COV France 1,029 EUR 2 000 000 000
BNPP HM LN COV France 3,125 EUR 1 000 000 000
BNPP HM LN COV France 2,375 CHF 150 000 000
BNPP HM LN COV France 3,75 EUR 1 000 000 000
BNPP HM LN COV France 3,75 EUR 1 750 000 000
BNPP HM LN COV France 0,67 EUR 1 500 000 000
BNPP HM LN COV France 0,95 EUR 1 500 000 000
BNPP HM LN COV France 0,23 EUR 1 300 000 000
BNPP HM LN COV France 0,005 EUR 1 500 000 000
BNPP HM LN COV France 1,375 EUR 1 000 000 000
BNPP HM LN COV France 1 EUR 1 000 000 000
BNPP HM LN COV France 0,816 EUR 1 000 000 000
BPCE SFH, PARIS France 3,75 EUR 2 100 000 000
BPCE SFH, PARIS France 1,5 EUR 1 430 000 000
BPCE SFH, PARIS France 1,75 EUR 1 000 000 000
BPCE SFH, PARIS France 3,5 EUR 950 000 000
BPCE SFH, PARIS France 4 EUR 1 450 000 000
BPCE SFH, PARIS France 2,125 EUR 1 445 000 000
BPCE SFH, PARIS France 1,75 EUR 1 150 000 000
BPCE SFH, PARIS France 0,375 EUR 1 000 000 000
BPCE SFH, PARIS France 2,375 EUR 1 150 000 000
BPCE SFH, PARIS France 1,5 EUR 1 900 000 000
BPIFRANCE FINANCEMENT France 0,5 EUR 1 400 000 000
BPIFRANCE FINANCEMENT France 0,75 EUR 1 600 000 000
BPIFRANCE FINANCEMENT France 1 EUR 1 500 000 000
BPIFRANCE FINANCEMENT France 0,875 EUR 1 000 000 000
BPIFRANCE FINANCEMENT France 0,1 EUR 1 000 000 000
BPIFRANCE FINANCEMENT France 0,125 EUR 1 250 000 000
BPIFRANCE FINANCEMENT France 3,125 EUR 1 400 000 000
BPIFRANCE FINANCEMENT France 2 EUR 1 750 000 000
BPIFRANCE FINANCEMENT France 2,375 EUR 1 500 000 000
BPIFRANCE FINANCEMENT France 2,5 EUR 1 850 000 000
BPIFRANCE FINANCEMENT France 2,75 EUR 1 375 000 000
BRFkredit AS Denmark 1 DKK 10 293 903 435
BRFkredit AS Denmark 1 DKK 9 244 052 150
BRFkredit AS Denmark 1 DKK 9 850 000 000
BRFkredit AS Denmark 1 DKK 9 449 575 027
BRFkredit AS Denmark 1 DKK 9 481 534 158
BRFkredit AS Denmark 0 DKK 10 442 954 419
BRFkredit AS Denmark 1 DKK 11 061 192 795
BRFkredit AS Denmark 0,0532 DKK 5 570 462 384
BRFkredit AS Denmark 4 DKK 7 582 330 472
BRFkredit AS Denmark 2 DKK 7 845 300 160
BRFkredit AS Denmark 1 DKK 11 244 138 496
BRFkredit AS Denmark 2 DKK 6 733 518 623
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 1,5 EUR 3 000 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 1,5 EUR 1 000 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 1,75 EUR 1 200 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 1,375 EUR 1 500 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 0,1 EUR 1 000 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 0,25 EUR 1 000 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 2,25 EUR 1 000 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 0,125 EUR 1 500 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 1,75 EUR 1 725 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 1,125 EUR 1 250 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 0,5 EUR 1 500 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 4,25 EUR 1 500 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 1,75 EUR 1 000 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 3,5 EUR 1 350 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 2,375 EUR 1 250 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 0,375 EUR 1 000 000 000
Bundeslaender Bundesrepublik
Deutschland
Germany 0,25 EUR 1 000 000 000
Bundesland Baden-Wuerttemberg Germany 2 EUR 1 750 000 000
Bundesland Baden-Wuerttemberg Germany 1 EUR 1 550 000 000
Bundesland Baden-Wuerttemberg Germany 0,625 EUR 1 000 000 000
Bundesland Baden-Wuerttemberg Germany 0 EUR 1 000 000 000
Bundesland Baden-Wuerttemberg Germany 4,25 EUR 1 500 000 000
Bundesland Baden-Wuerttemberg Germany 4 EUR 1 250 000 000
Bundesland Baden-Wuerttemberg Germany 0 EUR 1 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 2 EUR 20 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 1,75 EUR 24 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 3,25 EUR 19 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 2,25 EUR 16 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 2,5 EUR 20 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 1 500 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 1 500 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 1,5 EUR 18 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 1 500 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 3,75 EUR 24 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 3,5 EUR 24 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 4,25 EUR 21 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 4,75 EUR 16 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 3,25 EUR 22 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 2,5 EUR 19 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 3,25 EUR 15 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 3 EUR 22 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 2,25 EUR 16 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,5 EUR 16 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,25 EUR 16 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 1 EUR 17 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 1 EUR 16 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 20 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 19 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 12 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,25 EUR 19 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 21 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 1 500 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 2 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 1 500 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 1 500 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 1 627 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,5 EUR 17 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,25 EUR 17 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 2 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,5 EUR 16 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 4 EUR 20 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 1,5 EUR 18 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 1 EUR 18 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 1,75 EUR 18 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 2,5 EUR 21 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,5 EUR 23 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 25 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,25 EUR 14 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 1 EUR 23 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,5 EUR 26 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,1 EUR 16 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,5 EUR 8 500 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 1,75 EUR 16 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,75 EUR 15 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,1 EUR 10 500 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 1,5 EUR 18 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 2 EUR 18 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0,1 EUR 5 500 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 1,5 EUR 18 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 4,75 EUR 11 250 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 6,25 EUR 9 250 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 6,5 EUR 11 250 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 5,625 EUR 14 500 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 5,5 EUR 17 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 4,25 EUR 14 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 4,25 EUR 19 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 4,75 EUR 20 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 4 EUR 23 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 13 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 13 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 13 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 13 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 14 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 9 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 6,25 EUR 10 250 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 13 000 000 000
Bundesrepublik Deutschland Germany 0 EUR 13 000 000 000
CADES France 0,05 EUR 4 500 000 000
CADES France 0,5 EUR 3 850 000 000
CADES France 3,25 EUR 1 000 000 000
CADES France 0,125 EUR 4 000 000 000
CADES France 1,375 EUR 5 500 000 000
CADES France 1 EUR 3 000 000 000
CADES France 2,5 EUR 4 950 000 000
CADES France 1,125 EUR 5 000 000 000
CADES France 2,375 EUR 3 250 000 000
CADES France 1,5 USD 3 500 000 000
CADES France 1,875 USD 3 000 000 000
CADES France 1,875 USD 2 250 000 000
CADES France 2 USD 3 250 000 000
CADES France 1,25 USD 5 000 000 000
CADES France 2 USD 1 000 000 000
CADES France 1,375 USD 3 500 000 000
CADES France 1,875 USD 3 500 000 000
CADES France 3,375 USD 3 000 000 000
CADES France 3,75 EUR 4 000 000 000
CADES France 4 EUR 5 000 000 000
CADES France 1,85 EUR 2 000 000 000
CADES France 4,375 EUR 6 280 000 000
CADES France 1,85 EUR 2 400 000 000
CADES France 2,5 CHF 150 000 000
CADES France 3 CHF 200 000 000
CADES France 0 EUR 1 000 000 000
CADES France 2,375 CHF 200 000 000
CADES France 3,625 EUR 812 500 000
CADES France 4,125 EUR 5 424 000 000
CADES France 1,5 EUR 3 250 000 000
CADES France 4 EUR 5 850 000 000
CADES France 1,5 EUR 3 255 000 000
CADES France 4,25 EUR 4 250 000 000
CADES France 4,125 EUR 3 800 000 000
CADES France 3 USD 1 000 000 000
CADES France 3,375 EUR 5 750 000 000
Caisse Depots &
Consignations
France 4,125 EUR 1 000 000 000
Caisse Depots &
Consignations
France 1,125 USD 1 000 000 000
Caisse Depots &
Consignations
France 1,5 USD 1 000 000 000
Caisse Depots &
Consignations
France 3,25 CHF 250 000 000
Caisse Depots &
Consignations
France 1,25 CHF 250 000 000
Caisse Depots &
Consignations
France 4,375 EUR 1 000 000 000
Caisse Depots &
Consignations
France 3,625 CHF 150 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 3,625 EUR 1 300 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 3,5 EUR 1 205 848 000
Caisse Francaise de Fin Local France 4,25 EUR 2 000 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 0,625 EUR 1 150 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 4,5 EUR 1 362 162 000
Caisse Francaise de Fin Local France 4,875 EUR 1 650 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 5,375 EUR 2 000 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 1,75 EUR 1 000 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 1,25 EUR 1 150 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 0,2 EUR 1 150 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 0,1 EUR 1 150 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 0,375 EUR 1 400 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 1,125 EUR 1 000 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 3 EUR 1 000 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 2,375 EUR 1 000 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 0,625 EUR 1 650 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 0,5 EUR 1 000 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 3,5 CHF 400 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 4,25 EUR 1 900 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 0,75 EUR 1 800 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 0,375 EUR 1 150 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 3,5 CHF 200 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 0,325 EUR 578 390 000
Caisse Francaise de Fin Local France 4,25 EUR 1 820 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 4,875 EUR 1 308 650 000
Caisse Francaise de Fin Local France 2,5 CHF 410 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 2,625 CHF 268 000 000
Caisse Francaise de Fin Local France 2,875 CHF 100 000 000
Can Imp Bk Commerce CIBC Canada 1,75 CHF 500 000 000
Can Imp Bk Commerce CIBC Canada 1 CHF 200 000 000
Can Imp Bk Commerce CIBC Canada 0,125 CHF 200 000 000
Caribbean Development
Bank 
Barbados 0,297 CHF 145 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 2,375 CHF 985 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 2,625 CHF 100 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 2,5 CHF 375 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 2 CHF 300 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 2,875 CHF 250 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 3 CHF 310 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 4,375 EUR 1 000 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 4,25 EUR 1 000 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 4 EUR 2 630 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 3,5 EUR 1 400 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 2,375 EUR 1 750 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,375 EUR 1 000 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,625 EUR 1 500 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 1,125 EUR 1 000 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 2 EUR 1 000 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 4,875 EUR 3 065 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 4,5 EUR 2 945 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 5,75 EUR 1 150 700 000
CFF Cie Fin Foncier France 2,25 CHF 150 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 1,5 CHF 175 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,036 EUR 1 453 500 000
CFF Cie Fin Foncier France 4,375 EUR 2 606 743 000
CFF Cie Fin Foncier France 4,625 EUR 2 148 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 3,875 EUR 1 040 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 4,125 EUR 1 987 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,5 EUR 1 000 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,25 EUR 1 025 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,225 EUR 1 000 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 2,25 CHF 300 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,325 EUR 1 500 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 1 EUR 1 000 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,125 EUR 1 600 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,125 EUR 1 000 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,75 EUR 1 000 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,375 EUR 1 250 000 000
CFF Cie Fin Foncier France 0,625 EUR 1 500 000 000
CIF Euromortgage France 4,125 EUR 1 000 000 000
CIF Euromortgage France 3,5 EUR 1 000 000 000
CIF Euromortgage France 2 CHF 200 000 000
CIF Euromortgage France 3,75 EUR 1 725 000 000
CIF Euromortgage France 2,375 CHF 200 000 000
CLYDESDALE BANK GLASGOW United Kingdom 4,625 GBP 700 000 000
CMA HL SFH France 4,5 EUR 1 750 000 000
CM-CIC HL FCT France 0,32 EUR 3 000 000 000
CM-CIC SFH France 4,125 EUR 1 650 000 000
CM-CIC SFH France 4,375 EUR 1 950 000 000
CM-CIC SFH France 3,125 EUR 1 500 000 000
CM-CIC SFH France 0,875 EUR 1 000 000 000
CM-CIC SFH France 3,5 EUR 1 000 000 000
CM-CIC SFH France 4,125 EUR 1 250 000 000
CM-CIC SFH France 1,75 EUR 1 000 000 000
CM-CIC SFH France 0,5 EUR 1 000 000 000
CM-CIC SFH France 1,125 EUR 1 700 000 000
CM-CIC SFH France 1,375 EUR 1 250 000 000
CM-CIC SFH France 2,5 EUR 1 350 000 000
CM-CIC SFH France 0,375 EUR 1 500 000 000
CNA France 4,5 EUR 1 992 067 000
Commerzbank AG Frankfurt a.M. Germany 0,375 EUR 1 000 000 000
Commonwealth Bk of Australia Australia 1,5 CHF 350 000 000
Commonwealth Bk of Australia Australia 1,625 CHF 100 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  0,3 CHF 160 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  0,51 CHF 125 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  1,5 CHF 300 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  1 EUR 1 000 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  0,304 CHF 125 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  2 CHF 300 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  1,5 CHF 250 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  1,375 CHF 350 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  0,15 CHF 150 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  0,45 CHF 200 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  0,5 CHF 350 000 000
Corp Andina Fomento Bolivarian Republic of Venezuela  1,5 CHF 225 000 000
Coventry B/Soc United Kingdom 4,625 GBP 750 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 0,375 EUR 1 250 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 0,625 EUR 1 250 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 2,125 EUR 1 155 800 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 1,625 EUR 1 014 300 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 0,625 EUR 1 200 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 0,25 EUR 1 500 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 1,375 EUR 1 000 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 0,5 EUR 1 000 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 0,125 EUR 1 500 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 0,375 EUR 1 750 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 1,25 EUR 1 500 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 1,125 CHF 200 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 0,25 CHF 200 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 1,125 CHF 225 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 1,75 CHF 300 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 1,375 CHF 200 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 3,5 EUR 1 121 200 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 4 EUR 1 289 100 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 3,875 EUR 1 405 300 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 0,1 CHF 200 000 000
Credit Agricole Home Loan SFH France 4 EUR 1 966 900 000
CREDIT AGRICOLE PUB SCF France 1,875 EUR 1 000 000 000
CREDIT AGRICOLE PUB SCF France 1,875 EUR 1 000 000 000
CRH France 3,3 EUR 2 200 000 000
CRH France 3,9 EUR 1 900 000 000
CRH France 3,5 EUR 2 100 000 000
CRH France 5 EUR 2 905 000 000
CRH France 3,75 EUR 2 000 000 000
CRH France 4,3 EUR 2 900 000 000
CRH France 4 EUR 2 000 000 000
CRH France 3,6 EUR 2 500 000 000
CRH France 3,9 EUR 1 400 000 000
CRH France 4 EUR 2 100 000 000
CRH France 3,6 EUR 1 500 000 000
CRH France 2,375 CHF 350 000 000
CRH France 1,125 CHF 200 000 000
CRH France 1,625 CHF 275 000 000
CRH France 2,4 EUR 1 500 000 000
CRH France 2,5 CHF 525 000 000
CRH France 1,875 CHF 175 000 000
CRH France 4 EUR 4 040 000 000
CRH France 4,5 EUR 2 415 000 000
CRH France 3,5 EUR 4 870 000 000
CRH France 1,375 CHF 200 000 000
CRH France 1,75 CHF 150 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 4,125 EUR 1 250 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 0 DKK 8 500 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 2,25 CHF 100 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 3,5 EUR 1 250 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 1,25 EUR 1 000 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 1,625 EUR 1 000 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 3,75 EUR 1 000 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 2,125 CHF 280 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 0,25 EUR 1 000 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 0,375 EUR 1 000 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 2,25 CHF 100 000 000
Danske Bank A/S Copenhagen Denmark 2,25 CHF 200 000 000
Danske Bank PLC Finland 1,625 EUR 1 000 000 000
Danske Bank PLC Finland 3,875 EUR 1 000 000 000
de Volksbank NV Netherlands 2,125 EUR 1 000 000 000
de Volksbank NV Netherlands 3,5 EUR 1 000 000 000
Deutsche Bahn Finance B.V. Netherlands 0,75 CHF 150 000 000
Deutsche Bahn Finance B.V. Netherlands 1,5 CHF 100 000 000
Deutsche Bahn Finance B.V. Netherlands 0,1 CHF 175 000 000
Deutsche Bahn Finance B.V. Netherlands 1,375 CHF 475 000 000
Deutsche Bahn Finance B.V. Netherlands 1,5 CHF 375 000 000
Deutsche Bahn Finance B.V. Netherlands 4,75 EUR 1 600 000 000
Deutsche Bahn Finance B.V. Netherlands 1,5 CHF 300 000 000
Deutsche Bahn Finance B.V. Netherlands 1,75 CHF 750 000 000
Deutsche Bahn Finance B.V. Netherlands 4,875 EUR 1 000 000 000
Deutsche Bank AG Frankfurt a.
Main
Germany 3,375 EUR 1 000 000 000
Deutsche Hypothekenbank
Act.-Gesellsch.
Germany 2,5 CHF 250 000 000
Deutsche Pfandbriefbank AG Germany 4,5 EUR 1 000 000 000
Deutsche Pfandbriefbank AG Germany 4 EUR 1 000 000 000
Deutsche Pfandbriefbank AG Germany 3,125 CHF 53 000 000
Deutsche Postbank AG Germany 3,375 EUR 1 000 000 000
Deutsche Postbank AG Germany 3,625 EUR 1 000 000 000
DLR Kredit Denmark 2 DKK 9 933 435 414
DLR Kredit Denmark 2 DKK 7 479 909 509
